Arbitri*
Nome dell'arbitro | Numero di partite arbitrate | Cartellini rossi assegnati | Numero di rigori assegnati |
---|---|---|---|
Andrew Madley | 10 | 1 | 2 |
Anthony Taylor | 20 | 2 | 9 |
Bramall Tom | 4 | 1 | 1 |
Chris Kavanagh | 15 | 4 | 3 |
Craig Pawson | 13 | 2 | 3 |
Darren Bond | 9 | 1 | 3 |
Darren England | 10 | 2 | 1 |
David Coote | 6 | 0 | 1 |
Jarred Gillett | 5 | 0 | 1 |
John Brooks | 10 | 0 | 2 |
Josh Smith | 3 | 0 | 1 |
Lewis Smith | 4 | 1 | 2 |
Michael Oliver | 16 | 1 | 1 |
Michael Salisbury | 6 | 1 | 0 |
Peter Bankes | 13 | 1 | 5 |
Robert Jones | 13 | 3 | 3 |
Sam Allison | 2 | 0 | 1 |
Samuel Barrott | 14 | 0 | 2 |
Simon Hopper | 13 | 1 | 1 |
Stuart Attwell | 12 | 2 | 2 |
Tim Robinson | 8 | 1 | 1 |
Tony Harrington | 12 | 3 | 3 |
*Dall'introduzione del VAR (Video Assistant Referee), gli errori arbitrali che avrebbero potuto influenzare il punteggio finale sono stati notevolmente ridotti.